types of
Green Gold
Pickles
Pickles Types
Какими продуктами мы знамениты
Соленые огурцы (один)
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
| 10.kg | ведро / 1 | 17 |
| 1600.kg | железная банка / 6 |
19.8 |
Соленые огурцы (ноль)
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
| 1600.gr | железная банка / 6 |
19.8 |
| 10.kg | ведро / 1 | 17 |
Соленые огурцы
резаные
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 10.kg | ведро / 1 | 17 |
Соленые огурцы маленькие
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
Соленый перец
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 1600.gr | Пластик / 4 | 15.2 |
| 8.kg | ведро / 1 | 17 |
Соленый пере Ломбарди
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 1.4.gr | Пластик / 4 | 15.2 |
Соленый перец Мексиканский
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 8.kg | ведро / 1 | 17 |
| 1600.gr | Пластик / 4 | 15.2 |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
Моленый перец Мексиканский резаный
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 1600.gr | Пластик / 4 | 15.2 |
Соленый перей Банана
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 1600.gr | Пластик / 4 | 15.2 |
| 8.kg | ведро / 1 | 17 |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
Халапеньо соленый резаный
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
| 1600.gr | Пластик / 4 | 15.2 |
| 1560.gr | железная банка / 6 |
19.8 |
| 10.kg | ведро / 1 | 17 |
Соленый халапеньо красный резаный
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 1600.gr | Пластик / 4 | 15.2 |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
| 1560.gr | железная банка / 6 |
19.8 |
| 10.kg | ведро / 1 | 17 |
Соленый турнепц
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
| 10.kg | ведро / 1 | 17 |
Соленья микс
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
| 10.kg | ведро / 1 | 17 |
Соленый лук
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 950.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 6.Kg | ведро / 1 | 11 |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
Соленый лимон
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 950.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 6.Kg | ведро / 1 | 11 |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
Соленый виноградный лист
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 400.gr | стекло / 12 | 12.6 |
| 450.gr | стекло / 12 | 11.4 |
| 1100.gr | стекло / 4 | 15.5 |
| 10.gr | ведро / 1 | 17 |
Соленый артишок
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
Соленая бамия
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 400.gr | стекло / 12 | 8 |
| 800.gr | стекло / 12 | 16.2 |
Соленый морковь
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 6.kg | ведро / 1 | 11 |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
Соленая цветная капуста
| чистый вес | упаковка & упаковки | вес брутто |
| 6.kg | ведро / 1 | 11 |
| 400.gr | стекло / 12 | 11.5 |
| 800.gr | стекло / 6 | 11.5 |
| 1800.gr | стекло / 4 | 15.5 |
У нас все виды солени в разных объемах
Понедельник- пятница
с 08:00 по 19:00 ч.
Пятница
праздничный день
Мобильный
79859459131+
Адрес
Московская область, мкр.
Птицефабрика, стр. 42 (10 км от МКАД)