التصنيف
جرين جولد
المخللات
أنواع المخللات
المنتجات التي نتميز بتقديمها
مخلل خيار شرائح
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 10.كيلو | سطل/ 1 | 17 |
مخلل خيار (زيرو)
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 400.جرام | زجاج/ 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج / 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
| 166.جرام | صفيح/ 6 | 19.8 |
| 10.كيلو | سطل/ 1 | 17 |
مخلل خيار (واحد)
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 400.جرام | زجاج/ 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج/ 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
| 10.كيلو | سطل/ 1 | 17 |
| 1600.جرام | صفيح / 6 | 19.8 |
فليفلة لامبارد
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 1.4.جرام | بلاستك/ 4 | 15.2 |
مخلل فليفلة
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 1600.جرام | بلاستك / 4 | 15.2 |
| 8.كيلو | سطل/ 1 | 17 |
مخلل خيار قشة
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 400.جرام | زجاج / 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج/ 6 | 11.5 |
فليفلة بنانا
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 1600.جرام | بلاستك / 4 | 15.2 |
| 8.كيلو | سطل / 1 | 17 |
| 400.جرام | زجاج / 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج / 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج / 4 | 15.5 |
مخلل فليفلة مكسيكي شرائح
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 1600.جرام | بلاستك/ 4 | 15.2 |
مخلل فليفلة مكسيكي
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 8.كيلو | سطل/ 1 | 17 |
| 1600.جرام | بلاستك/ 4 | 15.2 |
| 400.جرام | زجاج/ 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج/ 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
مخلل لفت
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 400.جرام | زجاج / 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج / 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج / 4 | 15.5 |
| 10.كيلو | سطل / 1 | 17 |
مخلل هالبينو احمر
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 1600.جرام | بلاستك/ 4 | 15.2 |
| 400.جرام | زجاج/ 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج/ 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
| 1560.جرام | صفيح/ 6 | 19.8 |
| 10.كيلو | سطل/ 1 | 17 |
مخلل هالبينو
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 400.جرام | زجاج / 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج / 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
| 1600.جرام | بلاستك / 4 | 15.2 |
| 1560.جرام | صفيح / 6 | 19.8 |
| 10.كيلو | سطل/ 1 | 17 |
مخلل ليمون
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 950.جرام | زجاج / 6 | 11.5 |
| 6.كيلو | سطل/ 1 | 11 |
| 400.جرام | زجاج/ 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج/ 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
مخلل بصل
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 950.جرام | زجاج / 6 | 11.5 |
| 6.كيلو | سطل / 1 | 11 |
| 400.جرام | زجاج/ 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج/ 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
مخلل مشكل
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 400.جرام | زجاج / 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج / 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج / 4 | 15.5 |
| 10.كيلو | سطل / 1 | 17 |
بامية
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 400.جرام | زجاج / 12 | 8 |
| 800.جرام | زجاج / 12 | 16.2 |
ارضي شوكي (انكنار)
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 1800.جرام | زجاج / 4 | 15.5 |
ورق عنب
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 400.جرام | زجاج / 12 | 12.6 |
| 450.جرام | زجاج / 12 | 11.4 |
| 1100.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
| 10.كيلو | سطل/ 1 | 17 |
مخلل القرنبيط
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 6.كيلو | سطل / 1 | 11 |
| 400.جرام | زجاج/ 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج/ 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
مخلل جزر
| الوزن المصفى | العبوة والتعبئة | الوزن القائم للطرد |
| 6.كيلو | سطل/ 1 | 11 |
| 400.جرام | زجاج/ 12 | 11.5 |
| 800.جرام | زجاج/ 6 | 11.5 |
| 1800.جرام | زجاج/ 4 | 15.5 |
يوجد لدينا جميع أنواع المخللات باحجام كبيرة
الساعة 10 صباحاَ - حتى الـ 5 مساءَ
من السبت إلى الخميس
يوم عطلة
الجمعة
للاتصال
201123663311+
العنوان
مصر، القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، شارع التسعين الشمالي، خلف ميترو ماركت، ميجا مول
البريد الالكتروني
sales@ggtrd.com